Блоки монтажные
Блоки РФ

г/п, т | Кол-во | Цена (опт) |
0,5 | 5,0 | 960 |
1,00 | 6,0 | 2211 |
1,6 | 17,0 | 2642 |
3,2 | 1,0 | 3270 |
5,0 | 2 | 6900 |
1т крюк | 1,0 | 2970 |
1,6т крюк | 4,0 | 4118 |
5т крюк | 7 | 13840 |
Блок KZ

г/п, т | Канат, мм | Кол-во | Цена (опт) |
20крюк | 35,0 | 21,0 | 57000 |
Конифаст блок (ZK)
С откидной щекой

Количество роликов | Нагрузка на крюк, т | D каната, мм | D ролика, мм | Вес изделия, кг |
1 | 1 | 11,0 | 85 | 3,3 |
1 | 2 | 14,0 | 112 | 6,0 |
1 | 3,2 | 15,5 | 132 | 10,5 |
1 | 5 | 18,5 | 160 | 19,0 |
1 | 8 | 23,0 | 200 | 26,0 |
1 | 10 | 24,5 | 240 | 50,5 |
1 | 20 | 35,0 | 355 | 162,2 |
Блоки монтажные 0.5-10.0тс
Предназначены для применения в качестве отводных и подвесных блоков, для составления полиспастов, комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом при производстве строительно-монтажных и такелажных работ.Группа режима работы 1М и класс нагружения В1 по ГОСТ 25835.
Модель | БМ-1,6 | БМ-3,2 | БМ-5 |
Тяговое усилие, тс | 1,6 | 3,2 | 5 |
Диаметр каната, мм | 9,7 | 13,5 | 16,5 |
Диаметр ролика, мм | 125 | 150 | 200 |
Масса, кг | 6 | 9 | 16 |


Блоки монтажные
Монтажные специальные

Блоки монтажные
Разборные

Блоки-монтажные
С откидной щекой
