Домкраты гидравлические

 
Модель Грузоподъемность, тн Мин. высота, мм Высота подъема, мм Ход подстроечного винта, мм Размер упаковки. ДхШхВ, мм Вес, кг
3001 2 181 116 48 460х350х181 2.7
3002 2 194 118 60 405х235х194 3.3
3003 5 216 127 70 600х125х216 4.5
3004 8 230 147 80 545х145х230 6
3005 10 230 150 80 565х145х230 6.5
3006 12 230 155 80 605х155х230 8
3007 15 230 150 80 330х165х230 8.6
3008 20 242 150 60 370х80х242 11
3009 32 285 180 / 380х195х285 21
3010 50 300 180 / 220х80х300 30


Яндекс.Метрика