Коуши оцинкованные

Коуши оцинкованные DIN 6899 B

 
 
Типоразмер Диаметр каната, мм A, мм L, мм C, мм Масса 100 шт., кг Типоразмер по ГОСТ 2224-93 приблизительно
KOU 2,5 2 3 19 12 0,5 d12
KOU 3,5 3 4 21 13 0,8 d12
KOU 4,0 4 5 23 14 1,0 d15
KOU 5,0 5 6 25 16 1,6 d20
KOU 6,0 6 7 28 18 1,9 d25
KOU 7,0 7 8 32 20 3,0 d30
KOU 9,0 8-9 10 38 24 4,7 d34
KOU 11,0 10-11 12 45 28 6,8 d40
KOU 12,0 11-12 13 48 30 8,0 d40
KOU 13,0 12-13 14 51 32 10,0 d45
KOU 15,0 14-15 16 58 36 14,5 d45
KOU 16,0 15-16 18 64 40 20 d56
KOU 18,0 17-18 20 72 45 29,0 d56
KOU 20,0 19-20 22 80 50 32,0 d63
KOU 22,0 21-22 24 90 56 47,0 d75
KOU 24,0 23-24 26 99 62 59,0 d75
KOU 26,0 25-27 28 112 70 80,0 d75
KOU 28,0 27-28 30 120 75 110,0 d85
KOU 30,0 29-31 32 128 80 123,0 d85
KOU 32,0 31-32 34 152 95 156,0 d95
KOU 34,0 33-34 36 160 100 176,0 d95
KOU 36,0 35-36 38 176 110 192,0 d105


Яндекс.Метрика