Цель этого раздела - помочь Вам разобраться в системах строительных лесов и определиться с выбором, ведь леса, идеально подходящие для реставрации купола собора не всегда устроят людей, занимающихся каменной кладкой и утеплением фасадов.
Итак, давайте рассмотрим каждую систему лесов в отдельности и выделим все их преимущества и особенности.
| Хомутовые |
Штыревые |
Рамные | ||
| Серия | ЛСПХ-40 | ЛСПШ-2000-40 | Э-507 | ЛСПР-200 |
| гост | 27321-87 | 27321-87 | 27321-87 | 27321-87 |
| Нормативная поверхностная нагрузка, кг/м2 | 200 | 200 | 250 | 200 |
| Предельная высота лесов, м | 60 | 40 | 60 | 40 |
| Шаг (высота) яруса, м | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Шаг стоек вдоль стены, м | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 |
| Ширина яруса (прохода) между стойками, м | 1,25 | 1,6 | 1,6 | 1 |
| Ширина настила, м | 1,5 | 2 | 2 | 1 |
| Площадь настила в одном пролете между стойками, м2 | 3,75 | 5 | 4 | 3 |
| Допустимая нагрузка на настил в одном пролете между стойками, кг | 750 | 1000 | 1000 | 600 |
| Вертикальные несущие элементы | стойка | стойка | стойка | рама |
| Конструкция вертикальных несущих элементов | труба | труба | труба | труба |
| Диаметр вертикальных несущих элементов, мм | 48x3,5 | 48x3,5 | 57x3,5 | 42x1,5 |
| Горизонтальные несущие элементы | ригель | ригель | ригель | рама |
| Конструкция горизонтальных несущих элементов | труба | труба | труба | труба |
| Диаметр горизонтальных несущих элементов, мм | 48x3,5 | 48x3,5 | 57x3,5 | 42x1,5 |
| Способ крепления ригеля к стойке | жесткий хомут на болтах | штырь на ригеле вставляется в патрубок на стойке | штырь на ригеле вставляется в патрубок на стойке | поворотный флажковый замок |
| Длина наибольшего элемента (необходимо учитывать при транспортировке), м | 5,3 | 4,2 | 4,2 | 3,3 |
| Материал | сталь Ст3 | сталь Ст3 | сталь Ст3 | сталь Ст3 |
| Покрытие | нитрокраска | нитрокраска | нитрокраска | полимер |
