Краны подвесные ручные однобалочные предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -60˚С до +45˚С. Кран перемещается по двум путям из двутавра. Передвижение крана осуществляется посредством потягивания за бесконечную цепь. Изготавливаются в общепромышленном, взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении.
Г/П, т | Полная длина Lобщ, м | Пролет Lпр, м | Длина консолей Lk, м | База крана Б, мм | Ширина крана Ш, мм | Расст. до оси тягового колеса С, мм | Н, мм | h, мм | l, мм | Подкра- новый путь ГОСТ 8239 номер балки | Подкра- новый путь ГОСТ 19425 номер балки | Нагрузка на путь от колеса, кН | Масса крана с талью, кг |
не более | не более | ||||||||||||
0,5 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 850 | 1 095 | 1 950 | 700 | 290 | 140 | 18 20 22 24 27 |
18М 24М 30М 36М |
1,272-1,283 | 167-177 |
4,8-5,4 | 4,2 | 1,298-1,309 | 192-202 | ||||||||||
5,1-5,7 | 4,5 | 1,305-1,315 | 198-208 | ||||||||||
6,6-7,2 | 6,0 | 4 950 | 720 | 310 | 1,363-1,376 | 253-265 | |||||||
8,1-8,7-9,3 | 7,5 | 0,3-0,6-0,9 | 730 | 320 | 1,403-1,414-1,43 | 291-301-316 | |||||||
10,2-10,8-11,4 | 9,0 | 0,6-0,9-1,2 | 760 | 350 | 1,641-1,668-1,692 | 515-541-563 | |||||||
1,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1 950 | 700 | 300 | 1,272-1,283 | 167-177 | |||||
4,8-5,4 | 4,2 | 1,298-1,309 | 192-202 | ||||||||||
5,1-5,7 | 4,5 | 1,305-1,315 | 198-208 | ||||||||||
6,6-7,2 | 6,0 | 4 950 | 730 | 320 | 1,363-1,376 | 253-265 | |||||||
8,1-8,7-9,3 | 7,5 | 0,3-0,6-0,9 | 740 | 330 | 1,403-1,414-1,43 | 291-301-316 | |||||||
10,2-10,8-11,4 | 9,0 | 0,6-0,9-1,2 | 760 | 350 | 1,641-1,668-1,692 | 515-541-563 | |||||||
2,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1 950 | 726 | 315 | 175 | 2,343-2,358 | 189-204 | ||||
4,8-5,4 | 4,2 | 2,381-2,393 | 225-237 | ||||||||||
5,1-5,7 | 4,5 | 2,387-2,401 | 231-244 | ||||||||||
6,6-7,2 | 6,0 | 4 950 | 761 | 330 | 2,544-2,57 | 379-404 | |||||||
8,1-8,7-9,3 | 7,5 | 0,3-0,6-0,9 | 2,613-2,633-2,657 | 444-463-486 | |||||||||
10,2-10,8-11,4 | 9,0 | 0,6-0,9-1,2 | 826 | 410 | 2,828-2,864-2,893 | 647-681-708 | |||||||
3,2 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1 950 | 945 | 345 | 200 | 3,733-3,759 | 267-291 | ||||
4,8-5,4 | 4,2 | 3,787-3,813 | 318-342 | ||||||||||
5,1-5,7 | 4,5 | 3,80-3,825 | 330-354 | ||||||||||
6,6-7,2 | 6,0 | 4 950 | 1 005 | 405 | 3,955-3,989 | 476-508 | |||||||
8,1-8,7-9,3 | 7,5 | 0,3-0,6-0,9 | 4,036-4,069-4,102 | 553-584-615 | |||||||||
10,2-10,8-11,4 | 9,0 | 0,6-0,9-1,2 | 1 065 | 465 | 4,24-4,272-4,309 | 745-775-810 | |||||||
5,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1 050 | 1 390 | 1 950 | 1 115 | 435 | 240 | 22 24 27 30 36 |
24М 30М 36М 45М |
5,88-5,91 | 534-560 |
4,8-5,4 | 4,2 | 5,94-5,96 | 589-611 | ||||||||||
5,1-5,7 | 4,5 | 5,96-5,98 | 604-626 | ||||||||||
6,6-7,2 | 6,0 | 4 950 | 1 175 | 495 | 6,12-6,16 | 761-796 | |||||||
8,1-8,7-9,3 | 7,5 | 0,3-0,6-0,9 | 1 265 | 585 | 6,39-6,44-6,49 | 1013-1059-1106 | |||||||
10,2-10,8-11,4 | 9,0 | 0,6-0,9-1,2 | 6,57-6,62 | 1181-1227 |