Лебедки электрические

Лебедка электрическая KCD
В комплекте с пультом, канатом, блоком с крюком

г/п, кг питание длина каната,м мощность, кВт Скорость, м/мин Кол-во Цена (опт)
300/600kg 380V/3P 60 0,6 7--14 34 2 21000
500/1000kg 380V/3P 100 1,5 6--12 58 1 30000
750/1500kg 380V/3P 60 1,5 6--12 80 6 50000
750/1500kg 380V/3P 100 1,5 6--12 80 3 74000
1000/2000kg 380V/3P 100 3,0 8--16 202 2 81000
1500/3000kg 380V/3P 100 4,5 8--16 274 4 140000
300/600kg 220V/3P 30 0,6 7--14 34 6 22000
300/600kg 220V/3P 60 0,6 7--14 34 8 21000
300/600kg 220V/3P 100 0,6 7--14 34 10 25000
500/1000kg 220V/3P 60 1,5 6--12 37 8 27000
500/1000kg 220V/3P 100 1,5 6--12 58 6 29500


Лебедки служат для подъема, опускания и подтягивания грузов, а так же для различных погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. Рассчитаны для работы в следующих условиях: окружающая среда — невзрывоопасная; рабочее положение — крепление на горизонтальной площадке.

 
 
Наименование лебедки Тяговое усилие, кгс Диаметр каната, мм Канатоемкость, м Скорость навивки, м/с Мощн. эл. двиг., кВт Масса без каната, кг
ТЛ-12А-380 250 5.1 50 0.2 1.5 72
ТЛ-12АМ-220 250 5.1 80 0.2 2.2 75
ТЛ-16АК-220 300 5.1 150 0.2 2.2 75
У5120.60-220 630 8.3 150 0.1 2.2 180
ТЛ-16А-380 300 5.1 150 0.2 2.2 80
ТЛ-16А-380 500 6.8 100 0.2 3 102
ТЛ-14А 430 6.9 80 0.55 3-1000 175
ТЛ-14Б 630 7.6 80 0.35 3-1500 175
У 5120.60 630 8.3 130 0.5 4-1500 242
ТЭЛ-1 950 8.8 50 0.3 4-1000 250
ТЛ-9А-1 1250 11 80 0.5 7.5 380
ТЭЛ – 2 2000 14 150 0.25 11 600
ТЛ-7Б-1 4500 22.5 250 0.35 15 1940
ТЭЛ-5 5000 22.5 220 0.028 3 990
ТЭЛ-10 10000 28 250 0.065 11 5500
ТЛ-8Б 5000 22.5/6.9 220/200 0.027/0.4 3 1170
ЛЭМ-10 10000 28.0/11 250/250 0.06/0.38 11 5800
ЛЭМ-15 15000 32.0/11 250/500 0.06/0.64 15 5900
ЛМ-1-100 1000 11 100 0.3 4 280
ЛМ-2-250 2000 13.5 250 0.25 8.5 585
ЛМ-2,5-250 2500 16.5 250 0.25 11 620
ЛМ-3,2-250 3200 18 250 0.28 11 980
ЛМ-5-250 5000 22 250 0.2 18 1940
ЛМ-8А-250 8000 28 250 0.12 15 2450
ЛМ-10А-415 10000 29 415 0.1 15 2950


Яндекс.Метрика