Домкраты реечные



Грузоподъёмность Q (т) | Грузоподъёмность на нижнем. подхвате Q1 (т) | Размеры (мм) | Усилие на рукоятке (N) | Вес (кг) | Высота подъема z (мм) | ||||||
a | b | b1 | q | h min | L min | r | |||||
2.5 | 1.75 | 162 | 198 | 200 | 61 | 73 | 735 | 250 | 380 | 15 | 345 |
5 | 3.5 | 188 | 229 | 200 | 77 | 83 | 735 | 300 | 550 | 22 | 360 |
10 | 7 | 234 | 290 | 200 | 95 | 90 | 770 | 300 | 540 | 38 | 320 |
16 | 11.2 | 280 | 315 | 280 | 92 | 160 | 900 | 400 | 730 | 65 | 320 |
20 | 14 | 325 | 330 | 280 | 85 | 150 | 960 | 400 | 800 | 89 | 300 |
