Зажимы винтовые канатные оцинкованные

Зажимы винтовые канатные оцинкованные DIN 741 (для крепления и фиксации).

 
 
Типоразмер каната a b1 b2 d h1 h2 l Вес
мм дюйм мм кг/ 100 шт
3 1/8 3 12 4 10 М4 20 10 21 0,7
5 3/16 5 13 6 И М5 24 10 23 1,5
6 1/4 6,5 15 8 12 М5 28 11 26 1,9
8 5/16 8 19 9 14 М6 34 15 30 3,2
10 3/8 10 22 11 18 М8 42 17 34 6,6
13 1/2 13 30 14 23 М10 55 21 42 12,5
16 5/8 16 33 17 26 М12 63 26 50 20,5
19 3/4 19 38 20 29 М12 75 30 54 30,8
22 7/8 22 44 23 33 М14 85 34 61 35,7
26 1 26 45 27 35 М16 95 37 65 56,9
30 1 1/8 30 50 32 37 М16 110 43 74 61,8
34 1 1/4 34 55 36 42 М16 120 50 80 86,8
40 1 1/2 40 60 42 45 М16 140 55 88 109,0
 

Зажимы винтовые канатные оцинкованные и хромированные DIN 1142 (для подъемных операций)

 
 
Типоразмер мм a b1 b2 d h1 h2 l Вес кг/ 100 шт
5 13 7 13 М5 25 13 25 2,1
6,5 17 8 16 М6 32 14 30 4,0
8 20 10 20 М8 41 18 39 8,2
10 24 12 20 М8 46 21 40 9,2
13 30 15 28 М12 64 29 55 27,5
16 35 18 32 М14 76 35 64 43,0
19 36 22 32 М14 83 40 68 49,0
22 40 24 34 М16 96 44 74 68,0
26 50 26 38 М20 111 51 84 117,0
30 55 34 41 М20 127 59 95 140,0
34 60 38 45 М22 141 67 105 213,0
40 65 44 49 М24 159 77 117 268,0


Яндекс.Метрика