Скобы анкерные
Скоба анкерная с резьбовым штифтом типа СА
по стандарту RR-C-271D (США) Type IYA Grade A Class 2


Грузоподъемность, т | Размер, дюймы | d1 | d2 | d3 | d4 | b1 | h1 | Масса, кг | |
При К*=6:1 | При К*=5:1 | мм | дюйм | мм | |||||
0,75 | 0,9 | 5/16 | 8 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 26 | 0,08 |
1 | 1,2 | 3/8 | 10 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 31 | 0,13 |
1,5 | 1,8 | 7/16 | 11 | 13 | 27 | 1/2 | 18 | 36 | 0,19 |
2 | 2,4 | 1/2 | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 41 | 0,31 |
3,25 | 3,9 | 5/8 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 51 | 0,55 |
4,75 | 5,7 | 3/4 | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 60 | 0,96 |
6,5 | 7,8 | 7/8 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 71 | 1,4 |
8,5 | 10,2 | 1 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 81 | 2,03 |
9,5 | 11,4 | 1 1/8 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 90 | 2,97 |
12 | 14,4 | 1 1/4 | 32 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 100 | 4,01 |
13,5 | 16,2 | 1 3/8 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 113 | 5,4 |
17 | 20,4 | 1 1/2 | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 124 | 7,29 |
25 | 30 | 1 3/4 | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 146 | 11,25 |
35 | 42 | 2 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 171 | 16,2 |
55 | 66 | 2 1/2 | 63 | 70 | 152 | 2 3/4 | 105 | 203 | 38,03 |
К* - коэффициент запаса прочности
Скоба анкерная с резьбовым штифтом типа СИ
по стандарту RR-C-271D (США) Type IYA Grade A Class 2


Грузоподъемность, т | Размер, дюймы | d1 | d2 | d3 | d4 | b1 | b2 | h2 | Масса, кг | |
При К*=6:1 | При К*=5:1 | мм | дюйм | мм | ||||||
0,5 | 0,6 | 1/4 | 6,5 | 8 | 17 | 5/16 | 12 | 20 | 28 | 0,05 |
0,75 | 0,9 | 5/16 | 8 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 21 | 31 | 0,08 |
1 | 1,2 | 3/8 | 10 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 26 | 36 | 0,14 |
1,5 | 1,8 | 7/16 | 11 | 13 | 27 | 1/2 | 18 | 29 | 42 | 0,22 |
2 | 2,4 | 1/2 | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 48 | 0,33 |
3,25 | 3,9 | 5/8 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 43 | 60 | 0,65 |
4,75 | 5,7 | 3/4 | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 71 | 0,97 |
6,5 | 7,8 | 7/8 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 58 | 84 | 1,52 |
8,5 | 10,2 | 1 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 68 | 95 | 2,39 |
9,5 | 11,4 | 1 1/8 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 74 | 108 | 3,15 |
12 | 14,4 | 1 1/4 | 32 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 82 | 119 | 4,32 |
13,5 | 16,2 | 1 3/8 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 92 | 133 | 5,67 |
17 | 20,4 | 1 1/2 | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 98 | 146 | 7,79 |
25 | 30 | 1 3/4 | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 127 | 178 | 12,51 |
35 | 42 | 2 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 146 | 197 | 18,5 |
55 | 66 | 2 1/2 | 63 | 70 | 152 | 2 3/4 | 105 | 184 | 267 | 37,6 |
85 | 102 | 3 | 80 | 85 | 180 | 3 | 130 | 215 | 320 | 65 |
120 | 144 | 3 1/2 | 85 | 95 | 210 | 3 1/2 | 130 | 230 | 370 | 112 |
150 | 180 | 4 | 100 | 105 | 230 | 4 | 140 | 250 | 360 | 160 |
К* - коэффициент запаса прочности
Скоба анкерная с резьбовым штифтом по DIN 82101 типа С

Типоразмер | Г/п, кN | b | b | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Масса, кг |
0,6 | 6,3 | 36 | 17 | 10 | 12 | 24 | м12 | 12 | 0,18 |
1,0 | 10,0 | 49 | 21 | 13 | 16 | 32 | м16 | 15 | 0,39 |
1,6 | 16,0 | 61 | 27 | 17 | 20 | 40 | м20 | 19 | 0,80 |
2,0 | 20,0 | 67 | 30 | 19 | 22 | 44 | м22 | 21 | 1,08 |
2,5 | 25,0 | 73 | 33 | 21 | 24 | 48 | м24 | 23 | 1,40 |
3,0 | 31,5 | 83 | 38 | 24 | 27 | 54 | м27 | 26 | 2,00 |
4,0 | 40,0 | 91 | 42 | 27 | 30 | 60 | м30 | 29 | 2,70 |
5,0 | 50,0 | 111 | 47 | 30 | 36 | 72 | м36 | 33 | 4,30 |
6,3 | 63,0 | 120 | 53 | 34 | 39 | 78 | м39 | 37 | 5,80 |
8,0 | 80,0 | 140 | 60 | 38 | 45 | 90 | м45 | 41 | 8,50 |
10,0 | 100,0 | 147 | 66 | 42 | 48 | 96 | м48 | 45 | 10,8 |
12,0 | 125,0 | 158 | 73 | 47 | 52 | 104 | м52 | 50 | 14,4 |
16,0 | 160,0 | 185 | 81 | 52 | 60 | 120 | м60 | 55 | 20,5 |
Коэффициент запаса прочности 4:1